Amodel® AT-6130 HS | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 ;機器/機械部件 | 沖擊改性 ;低摩擦系數 ;高強度 ;良好的流動性 ;耐化學性良好 |
Amodel® AT-1001L | 美國蘇威 | PPA | 工業部件 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 ;汽車電子 | 沖擊改性 ;低翹曲性 ;耐低溫沖擊 ;耐化學性良好 ;耐磨損性良好 |
Amodel® AS-1145 HS | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高強度 ;良好的抗蠕變性 ;良好剛性 |
Amodel® A-4122 LS WH 678 | 美國蘇威 | PPA | 汽車電子 ;汽車領域的應用 | 低吸濕性 ;反射率高 ;高剛性 ;光穩定 ;快的成型周期 |
Amodel® AE-8950 | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;電氣元件 ;連接器 ;汽車電子 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® DW-1140 | 美國蘇威 | PPA | 泵件 ;電器用具 ;閥門/閥門部件 ;工業應用 ;管道部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® AE-8930 | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;電氣元件 ;連接器 ;汽車電子 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® ET-1000 HS | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;工業部件 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 | 沖擊改性 ;低翹曲性 ;耐化學性良好 ;熱水可成型性 |
Amodel® AS-4133 HS | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;電氣/電子應用領域 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高強度 ;可激光焊接 ;快的成型周期 |
Amodel® A-4122 NL WH 905 | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;汽車的發動機罩下的零件 ;汽車電子 ;汽車領域的應用 | 低吸濕性 ;反射率高 ;高剛性 ;快的成型周期 |
Amodel® AS-1933 HS | 美國蘇威 | PPA | 動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 ;厚壁配件(部件) | 尺寸穩定性良好 ;高強度 ;抗凍 ;良好的抗蠕變性 ;良好剛性 |
Amodel® A-4160 L | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 ;連接器 | 超強剛性 ;尺寸穩定性良好 ;低 CLTE ;高強度 ;快的成型周期 |
Amodel® A-1933 HSL | 美國蘇威 | PPA | 閥門/閥門部件 ;汽車的發動機罩下的零件 ;汽車領域的應用 ;外殼 | 尺寸穩定性良好 ;高強度 ;抗凍 ;良好的抗蠕變性 ;良好剛性 |
Amodel® FC-1160 | 美國蘇威 | PPA | 泵件 ;電器用具 ;非特定食品應用 ;管道部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® LF-1930 FW HS | 美國蘇威 | PPA | 齒輪 ;飛機應用 ;工業應用 ;汽車領域的應用 | High Temperature Stiffness ;低 CLTE ;低摩擦系數 ;低翹曲性 |
Amodel® A-1145 DW | 美國蘇威 | PPA | 泵件 ;電器用具 ;閥門/閥門部件 ;工業應用 ;管道部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® A-1133 HS | 美國蘇威 | PPA | 動力/其它工具 ;工業部件 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® AE-8935 | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;電氣元件 ;連接器 ;汽車電子 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® AS-1945 HS | 美國蘇威 | PPA | 動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 ;厚壁配件(部件) | 尺寸穩定性良好 ;高強度 ;抗凍 ;良好的抗蠕變性 ;良好剛性 |
Amodel® A-1133 NL WH 505 | 美國蘇威 | PPA | LEDs ;汽車電子 ;外殼 | 低吸濕性 ;反射率高 ;良好的顏色穩定性 ;耐化學性良好 |
Amodel® AE-4133 | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;電氣元件 ;連接器 ;汽車電子 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® LF-1930 HS | 美國蘇威 | PPA | 飛機應用 ;工業應用 ;汽車領域的應用 ;消費品應用領域 | High Temperature Stiffness ;低 CLTE ;低翹曲性 ;高抗撞擊性 |
Amodel® A-4122 HR WH 117 | 美國蘇威 | PPA | 汽車電子 ;汽車領域的應用 | 低吸濕性 ;反射率高 ;快的成型周期 ;良好的顏色穩定性 |
Amodel® FC-1150 (L) | 美國蘇威 | PPA | 泵件 ;電器用具 ;非特定食品應用 ;管道部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® A-8940 HS | 美國蘇威 | PPA | 電器用具 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 ;連接器 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® FC-1140 | 美國蘇威 | PPA | 泵件 ;電器用具 ;非特定食品應用 ;管道部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® AS-1566 HS | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 | 超強剛性 ;尺寸穩定性良好 ;低 CLTE ;高強度 ;良好的抗蠕變性 |
Amodel® A-4145 HH | 美國蘇威 | PPA | 金屬取代 ;汽車的發動機罩下的零件 ;汽車領域的應用 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高強度 ;可激光焊接 ;快的成型周期 |
Amodel® AT-6115 HS | 美國蘇威 | PPA | 閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 | 沖擊改性 ;快的成型周期 ;流動性高 ;熱穩定性 ;潤滑 |
Amodel® A-1625 HS | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;連接器 ;汽車的發動機罩下的零件 ;汽車電子 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高溫強度 ;良好的抗蠕變性 |
Amodel® A-6135 HN | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;電氣/電子應用領域 ;電器外殼 ;動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 | 低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;良好的抗蠕變性 ;良好的流動性 |
Amodel® A-1145 HS | 美國蘇威 | PPA | 動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 ;機器/機械部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高強度 ;高溫強度 ;良好的抗蠕變性 |
Amodel® AS-1133 HS | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高強度 ;良好的抗蠕變性 ;良好剛性 |
Amodel® A-4160 HSL | 美國蘇威 | PPA | 傳遞應用 ;電氣/電子應用領域 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 | 超強剛性 ;尺寸穩定性良好 ;低 CLTE ;高強度 ;快的成型周期 |
Amodel® AFA-6133 V0 Z | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;連接器 ;汽車電子 ;汽車領域的應用 | 尺寸穩定性良好 ;高強度 ;良好的電氣性能 ;良好剛性 ;流動性高 |
Amodel® DW-1130 | 美國蘇威 | PPA | 泵件 ;電器用具 ;閥門/閥門部件 ;工業應用 ;管道部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高溫強度 ;良好的抗蠕變性 ;良好的強度 |
Amodel® HFFR-4133 | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;連接器 | 尺寸穩定性良好 ;高強度 ;快的成型周期 ;良好的電氣性能 ;良好的抗蠕變性 |
Amodel® HFZ A-4133L | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;電氣/電子應用領域 ;工業部件 ;工業應用 ;機器/機械部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;快的成型周期 |
Amodel® AS-4145 HS | 美國蘇威 | PPA | 草坪和園林設備 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 ;厚壁配件(部件) | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高強度 ;快的成型周期 ;良好的抗蠕變性 |
Amodel® DW-1150 | 美國蘇威 | PPA | 泵件 ;電器用具 ;閥門/閥門部件 ;工業應用 ;管道部件 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® A-8930 HS | 美國蘇威 | PPA | 電器用具 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 ;連接器 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
Amodel® A-1130 FW | 美國蘇威 | PPA | 襯套 ;齒輪 ;過濾器 ;軸承 | 尺寸穩定性良好 ;低摩擦系數 ;高強度 ;良好的抗蠕變性 ;良好剛性 |
Amodel® AS-1935 HS | 美國蘇威 | PPA | 動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 ;工業部件 ;工業應用 ;厚壁配件(部件) | 尺寸穩定性良好 ;高強度 ;抗凍 ;良好的抗蠕變性 ;良好剛性 |
Amodel® A-1565 HS | 美國蘇威 | PPA | 泵件 ;工業部件 ;工業應用 ;汽車的發動機罩下的零件 | 超強剛性 ;尺寸穩定性良好 ;低 CLTE ;低翹曲性 ;良好的抗蠕變性 |
Amodel® LF-1950 HS | 美國蘇威 | PPA | 飛機應用 ;工業應用 ;汽車領域的應用 ;消費品應用領域 | High Temperature Stiffness ;低 CLTE ;低翹曲性 ;高抗撞擊性 |
Amodel® AT-1002 HS | 美國蘇威 | PPA | 閥門/閥門部件 ;機器/機械部件 ;金屬取代 ;汽車的發動機罩下的零件 | 沖擊改性 ;低翹曲性 ;耐低溫沖擊 ;耐化學性良好 ;熱水可成型性 |
Amodel® AFA-6145 V0 Z | 美國蘇威 | PPA | 工業部件 ;工業應用 ;連接器 ;汽車的發動機罩下的零件 ;汽車電子 | 尺寸穩定性良好 ;高強度 ;良好的電氣性能 ;良好剛性 ;流動性高 |
Amodel® AT-1116 HS | 美國蘇威 | PPA | 工業部件 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 ;連接器 | 尺寸穩定性良好 ;沖擊改性 ;耐化學性良好 ;耐熱性,高 |
Amodel® AS-4133 L | 美國蘇威 | PPA | 電氣/電子應用領域 ;動力/其它工具 ;閥門/閥門部件 ;工業應用 ;厚壁配件(部件) | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高強度 ;快的成型周期 ;良好的抗蠕變性 |
Amodel® A-8950 HS | 美國蘇威 | PPA | 電器用具 ;工業應用 ;機器/機械部件 ;金屬取代 ;連接器 | 尺寸穩定性良好 ;低吸濕性 ;高剛性 ;高強度 ;高溫強度 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了