KetaSpire® KT-820 GF13 | 美国苏威 | PEEK | 工业应用 ;石油/天然气用品 ;医疗/护理用品 | 尺寸稳定性良好 ;高刚性 ;高强度 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-880 FW30 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;辐射消毒 ;高刚性 ;高强度 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-820UFP | 美国苏威 | PEEK | 电气/电子应用领域 ;工业应用 ;航空航天应用 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
Ajedium™ Films -- KetaSpire® KT-820 | 美国苏威 | PEEK | 电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;医疗/护理用品 | 尺寸稳定性良好 ;好的消毒性 ;抗伽马辐射 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-820 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;齿轮 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;管件 ;连接器 ;密封件 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;外壳 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;延展性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
GATONE™ 5630CF | 美国苏威 | PEEK |
|
||
GATONE™ 5630FC | 美国苏威 | PEEK |
|
||
GATONE™ 5400 | 美国苏威 | PEEK |
|
||
KetaSpire® KT-820 SL10 | 美国苏威 | PEEK | 棒材 ;薄膜 ;工业应用 ;管件 ;片材 ;石油/天然气用品 ;型材 | 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好 ;耐磨损性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;阻燃性 |
KetaSpire® KT-851 NL | 美国苏威 | PEEK | 电气/电子应用领域 ;电线护套 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学品性能,良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 |
|
GATONE™ 5630GF | 美国苏威 | PEEK |
|
||
GATONE™ 5330FC | 美国苏威 | PEEK |
|
||
KetaSpire® KT-880 GF30 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高刚性 ;高强度 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;生物兼容性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
GATONE™ 5330CF | 美国苏威 | PEEK |
|
||
GATONE™ 5600X | 美国苏威 | PEEK | 泵件 ;电气/电子应用领域 ;阀门/阀门部件 ;飞机应用 ;航空航天应用 ;液体处理 ;印刷机零件 ;转动设备 | 抗伽马辐射 ;可切削 ;耐电痕 ;耐化学性良好 ;耐磨损性良好 ;耐水解性 ;热稳定性,良好 |
|
KetaSpire® MS NT1 AM Filament | 美国苏威 | PEEK | 航空航天应用 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-880UFP | 美国苏威 | PEEK | 电气/电子应用领域 ;工业应用 ;航空航天应用 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-820FP | 美国苏威 | PEEK | 电气/电子应用领域 ;工业应用 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-820 GF15 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高刚性 ;高强度 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;生物兼容性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
KetaSpire® KT-850 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;衬套 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学品性能,良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 |
|
KetaSpire® KT-850P | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;衬套 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;管件 ;混料 ;密封件 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;医疗/护理用品 ;轴承 | 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;阻燃性 |
|
GATONE™ 5600PF | 美国苏威 | PEEK |
|
||
KetaSpire® KT-880 NL | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;石油/天然气用品 ;医疗/护理用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
GATONE™ 5300 | 美国苏威 | PEEK |
|
||
KetaSpire® KT-880FP | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;良好抗撞击性 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;生物兼容性 ;延展性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-880P | 美国苏威 | PEEK | 半导体模制化合物 ;电气/电子应用领域 ;工业应用 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 |
|
KetaSpire® KT-880 CF40 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高刚性 ;高强度 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-1211FP | 美国苏威 | PEEK | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
|
KetaSpire® KT-820 SL30 | 美国苏威 | PEEK | 棒材 ;薄膜 ;衬套 ;齿轮 ;飞机应用 | 尺寸稳定性良好 ;耐化学品性能,良好 ;耐磨损性,良好 ;耐疲劳性能 |
GATONE™ 5300PF | 美国苏威 | PEEK | 照明应用 |
|
|
KetaSpire® KT-820 GF30 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高刚性 ;高强度 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-820 NL | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;医疗/护理用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
GATONE™ 5320GF | 美国苏威 | PEEK | 泵件 ;电气/电子应用领域 ;阀门/阀门部件 ;飞机应用 ;航空航天应用 ;液体处理 ;印刷机零件 ;转动设备 | 抗伽马辐射 ;可切削 ;耐电痕 ;耐化学性良好 ;耐磨损性良好 ;耐水解性 ;热稳定性,良好 |
|
GATONE™ 5600 | 美国苏威 | PEEK |
|
||
KetaSpire® KT-880 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;良好抗撞击性 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;生物兼容性 ;延展性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-820SFP | 美国苏威 | PEEK | 电气/电子应用领域 ;工业应用 ;航空航天应用 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-880SFP | 美国苏威 | PEEK | 电气/电子应用领域 ;工业应用 ;航空航天应用 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-810FP | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;齿轮 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;管件 ;连接器 ;密封件 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;外壳 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;延展性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® CF10 LS1 AM Filament | 美国苏威 | PEEK | 航空航天应用 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;高强度 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
KetaSpire® KT-851 | 美国苏威 | PEEK | 电气/电子应用领域 ;电线护套 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;延展性 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-880 GF20 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高刚性 ;高强度 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;生物兼容性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-810 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;齿轮 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;管件 ;连接器 ;密封件 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;外壳 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;良好抗撞击性 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;延展性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
GATONE™ 5300X | 美国苏威 | PEEK | 泵件 ;电气/电子应用领域 ;阀门/阀门部件 ;飞机应用 ;航空航天应用 ;液体处理 ;印刷机零件 ;转动设备 | 抗伽马辐射 ;可切削 ;耐化学性良好 ;耐磨损性良好 ;耐水解性 ;热稳定性,良好 |
|
KetaSpire® KT-880 SL30 | 美国苏威 | PEEK | 棒材 ;薄膜 ;衬套 ;齿轮 ;飞机应用 | 尺寸稳定性良好 ;耐化学性良好 ;耐磨损性良好 ;耐疲劳性能 |
|
GATONE™ 5700 | 美国苏威 | PEEK | 双轴取向薄膜 |
|
|
KetaSpire® KT-820 CF30 | 美国苏威 | PEEK | 泵件 ;齿轮 ;电气/电子应用领域 ;工业应用 ;连接器 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高刚性 |
|
KetaSpire® KT-880 CF30 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高刚性 ;高强度 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-880 GF15 | 美国苏威 | PEEK | 薄膜 ;泵件 ;电气/电子应用领域 ;飞机应用 ;工业应用 ;连接器 ;密封件 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 ;外科器械 ;牙齿应用领域 ;医疗/护理用品 ;医疗器材 ;医疗器械 | 尺寸稳定性良好 ;电子束消毒 ;放射性可透的 ;辐射消毒 ;高刚性 ;高强度 ;高压锅消毒 ;好的消毒性 ;环氧乙烷消毒 ;抗伽马辐射 ;流动性高 ;耐化学性良好 ;耐疲劳性能 ;耐热性,高 ;耐蒸汽 ;热消毒 ;生物兼容性 ;用蒸汽消毒 ;阻燃性 |
|
KetaSpire® KT-820 SL45 | 美国苏威 | PEEK | 衬套 ;齿轮 ;汽车领域的应用 ;石油/天然气用品 | 尺寸稳定性良好 ;耐化学品性能,良好 ;耐磨损性,良好 ;耐疲劳性能 |
下一篇:英国威格斯PEEK 150G